| Datum | Omschrijving | Waar | Link | |
| 1 | 01 jan 03:50 | (Grote BR) BR wegvervoer (Auto) Gaarden | Almelo | |
| 2 | 01 jan 03:53 | BR berm/bosschage Hortensiastraat | Almelo | |
| 3 | 01 jan 11:12 | BR afval Esrand | Vriezenveen | Foto |
| 4 | 05 jan 18:32 | BR wegvervoer (vrachtwagen) Weemestraat | Vriezenveen | Foto |
| 5 | 06 jan 11:36 | Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Kerkstraat | Vriezenveen | |
| 6 | 06 jan 21:16 | Brandgerucht Ootmarsumsestraat | Vriezenveen | |
| 7 | 08 jan 09:30 | (kleine BR) BR woning (schoorsteen) Oude Hoevenweg | Geesteren | Foto |
| 8 | 11 jan 11:42 | Ass. Ambu (tilassistentie) Boslandweg | Vriezenveen | |
| 9 | 15 jan 16:18 | Ongeval wegvervoer Toerit N36 Re-Almelo-Noord | Vriezenveen | Foto |
| 10 | 15 jan 22:13 | BR woning Groene Bruglaan | Almelo | |
| 11 | 16 jan 05:53 | (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) ten Cate G van der Muelenweg (Argus) | Nijverdal | Foto |
| 12 | 25 jan 20:41 | Brandgerucht Nijverheidsweg | Vriezenveen | |
| 13 | 27 jan 12:29 | Ass.Ambu (deur openen) Vondelstraat | Vriezenveen | |
| 14 | 29 jan 07:59 | (Grote BR) BR woning (dak) Dubbeleweg (Argus) | Overdinkel | Foto |
| 15 | 29 jan 14:39 | Ongeval wegvervoer Rusluieweg | Vriezenveen | Foto |
| 16 | 02 feb 05:54 | (Grote BR) BR woning (flat) Pieter de Hoochstraat (Argus) | Almelo | Foto |
| 17 | 02 feb 16:28 | BR gezondheidszorg ’s HeerenLoo Winkelsteeg | Almelo | |
| 18 | 05 feb 11:25 | BR gezondheidszorg Friso Woon- en Zorgcentrum Rustweg | Almelo | |
| 19 | 06 feb 12:42 | BR gezondheidszorg de Klokkenbelt/ Interakt Contour Klokkenbelt | Almelo | |
| 20 | 07 feb 03:36 | Brandgerucht Westerweilandweg | Vriezenveen | |
| 21 | 11 feb 20:56 | BR afval Westeinde | Vriezenveen | Foto |
| 22 | 16 feb 01:06 | BR woning Vredeman de Vrieslaan | Almelo | |
| 23 | 17 feb 12:40 | Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Gagelstraat | Vriezenveen | |
| 24 | 19 feb 13:18 | Voertuig te water (Auto) Westerveenweg | Vriezenveen | Foto |
| 25 | 24 feb 08:32 | Stank/hind. lucht Dokter Boomstraat | Vriezenveen | |
| 26 | 02 mrt 17:09 | BR riet (Uitbr.: normaal) Hazenpad | Westerhaar | Foto |
| 27 | 02 mrt 17:18 | BR riet (kw 500) (Uitbr.: normaal) (Wts500) | Westerhaar | |
| 28 | 02 mrt 17:35 | (Middel BR) BR veen (drone buiten) (Uitbr.: normaal) Hazenpad (Argus) | Westerhaar | |
| 29 | 08 mrt 09:00 | Dier in problemen Westerweilandweg | Vriezenveen | Foto |
| 30 | 09 mrt 13:05 | Ass. Ambu (tilassistentie) Almeloseweg | Vriezenveen | |
| 31 | 11 mrt 11:38 | BR gezondheidszorg TMZ het Meulenbelt Almelo Vriezenveenseweg | Almelo | |
| 32 | 13 mrt 04:30 | (Grote BR) BR bijeenkomst Langestraat (Argus) | Delden | Foto |
| 33 | 13 mrt 19:39 | BR wegvervoer (Auto) N36 | Vriezenveen | Foto |
| 34 | 13 mrt 19:44 | BR wegvervoer (kw 500) (Auto) N36 (Wts 500) | Vriezenveen | |
| 35 | 15 mrt 03:13 | (Grote BR) BR bijgebouw Entersestraat (Argus) | Bornebroek | Foto |
| 36 | 24 mrt 15:04 | (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Kerkstraat (Argus) | Nijverdal | Foto |
| 37 | 24 mrt 15:15 | (Zeer gr.BR) BR bijgebouw (gw 1500)(PC-GW) (loods/grote schuur) Kerkstraat (Wts1500) | Nijverdal | Foto |
| 38 | 25 mrt 17:47 | Stank/hind.lucht (gaslucht)(binnen) Kindercentrum TROTZ de Koolmees | Vriezenveen | |
| 39 | 30 mrt 18:45 | BR woning Bekkenhaarsweg | Hoge Hexel | Foto |
| 40 | 30 mrt 18:50 | BR woning (kw500) (schoorsteen) Bekkenhaarsweg (Wts500) | Hoge Hexel | |
| 41 | 03 apr 10:16 | Ass. Ambu (tilassistentie) de Markgraven | Westerhaar | |
| 42 | 06 apr 17:35 | Ongeval Schout Doddestraat | Vriezenveen | |
| 43 | 08 apr 18:47 | BR wegvervoer N36 14,4 | Vriezenveen | Foto |
| 44 | 09 apr 12:28 | (Grote BR) BR bijeenkomst (rietenkap) Holterweg (Argus) | Markelo | Foto |
| 45 | 11 apr 17:46 | BR woning (flat) Hofkampstraat | Almelo | Foto |
| 46 | 11 apr 17:53 | (Grote BR) BR woning (flat) Hofkampstraat (Argus) | Almelo | |
| 47 | 16 apr 06:28 | Dier te water Daarlerveenseweg | Vriezenveen | |
| 48 | 16 apr 22:23 | BR wegvervoer (vrachtauto) Weitzelweg | Vriezenveen | |
| 49 | 24 apr 16:06 | BR veen (Uitbr.: hoog) Munsterdijk | Haaksbergen | Foto |
| 50 | 25 apr 16:20 | BR bos (Uitbr.: hoog) N35 – Almeloseweg (Argus) | Haarle | Foto |
| 51 | 29 apr 16:49 | (Grote BR) BR heide (gw1500) (Uitbr.: hoog) Bosweg (Wts1500) | Den Ham | Foto |
| 52 | 05-mei 15:31 | BR woning Oosteinde | Vriezenveen | Foto |
| 53 | 05-mei 15:37 | BR woning (kw500) Oosteinde (Wts500) | Vriezenveen | |
| 54 | 08-mei 09:24 | Dier te water Daarlerveenseweg | Vriezenveen | Foto |
| 55 | 08-mei 17:56 | Dienstverlening Akker | Vriezenveen | Foto |
| 56 | 09-mei 21:16 | BR buiten Westeinde | Vriezenveen | |
| 57 | 13-mei 08:55 | BR woning de Markgraven | Westerhaar | Foto |
| 58 | 14-mei 23:57 | (Middel BR) BR bijgebouw Linderflier | Vroomshoop | Foto |
| 59 | 16-mei 14:26 | BR woning Westeinde | Vriezenveen | Foto |
| 60 | 17-mei 08:04 | Dier in problemen Schout Doddestraat | Vriezenveen | Foto |
| 61 | 18-mei 02:23 | BR woning Ootmarsumsestraat | Almelo | |
| 62 | 19-mei 17:06 | (Grote BR) BR agrarisch Blokdijk | Notter | Foto |
| 63 | 19-mei 23:07 | (Grote BR) BR woning (flat) Ambachtstraat | Haaksbergen | Foto |
| 64 | 20-mei 04:54 | Ongeval wegvervoer Boslandweg | Vriezenveen | Foto |
| 65 | 24-mei | BR wegvervoer (Auto) de Korenbloem | Geesteren | Foto |
| 66 | 04-jun 13:17 | Geplande actie (TD-TDV) (drone buiten) Kazerne Glanerbrug Heidevlinder | Enschede | |
| 67 | 07-jun 00:17 | BR buiten Schout Doddestraat | Vriezenveen | |
| 68 | 09-jun 13:39 | BR winkel Schipper Tweewielers Westeinde | Vriezenveen | Foto |
| 69 | 11-jun 11:15 | Ongeval gev.stof (Gaslekkage) (buiten) Koelenbeekweg | Geesteren | |
| 70 | 12-jun 15:20 | Ongeval wegvervoer (Auto) N36 Li 9,8 | Almelo | Foto |
| 71 | 13-jun 13:56 | BR woning (dak) Hoofdweg | Westerhaar | Foto |
| 72 | 16-jun 02:43 | BR woning (dak) Derk Smoeslaan | Almelo | |
| 73 | 17-jun 13:10 | (Middel HV) ongeval wegvervoer N36 7,6 | Almelo | Foto |
| 74 | 17-jun 13:11 | (Grote HV) ongeval wegvervoer N36 7,6 (Argus) | Almelo | Foto |
| 75 | 20-jun 11:31 | Stormschade Booijmansweg | Geesteren | |
| 76 | 20-jun 20:02 | BR bijgebouw de Ruyterstraat | Vriezenveen | Foto |
| 77 | 20-jun 20:07 | BR bijgebouw (kw500) de Ruyterstraat (Wts500) | Vriezenveen | |
| 78 | 23-jun 21:10 | BR woning (flat) Sluitersveldsingel | Almelo | Foto |
| 79 | 27-jun 20:46 | BR berm/bosschage Weitemansweg Blankemeerweg | Geesteren | Foto |
| 80 | 03-jul 16:48 | Ongeval wegvervoer N36 li. 12,4 | Vriezenveen | Foto |
| 81 | 04-jul 04:03 | Geplande actie (drone buiten) Veiligheidsregio Twente Spaansland (Argus) | Enschede | |
| 82 | 04-jul 11:14 | BR afval de IJsvogel | Vriezenveen | Foto |
| 83 | 04-jul 11:18 | BR afval (kw:500) de IJsvogel (Wts500) | Vriezenveen | |
| 84 | 07-jul 19:16 | Ongeval gev. stof Sarpi/Veolia Bedrijvenpark Twente | Almelo | |
| 85 | 12-jul 03:14 | Brandgerucht Grotestraat | Almelo |
Historie Klik hier
